注销合同公示
开发企业 项目名称 楼栋户室 备案号 单价 面积 注销日期
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 6栋2-1603 202503100001 6130.43 101.99 2025-05-12
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 6栋2-1402 202503060013 6097.99 101.99 2025-05-12
上饶市南水房地产开发有限公司 南水·时代广场 6栋商101 202009080008 10177.45 60.47 2025-05-07
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 6栋2-1703 202412100003 5460.40 101.99 2025-04-09
铅山县华城置业有限公司 锦绣华庭 3栋1单元1302室 201811070004 5633.96 121.36 2025-03-11
铅山县金狮置业有限公司 九狮凯旋城 4栋3-303 201701180031 5500 122.91 2025-02-26
铅山县金狮置业有限公司 九狮凯旋城 9栋2-1702 202407250010 3180.66 120.07 2025-01-22
江西中盈置业有限公司 中盈领仕郡 7栋505 201212180003 3329.63 126.14 2024-10-15
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦壹号院 3栋1005 202202100024 8092.72 110.35 2024-08-23
铅山县赣鑫房产开发有限公司 铅山县赣鑫国际小区 1栋2-1002 202212310002 7847.53 125.34 2024-08-19
江西省信韵房地产开发有限公司 锦绣·滨江一号 20栋2单元901室 202403290022 6229.37 109.24 2024-08-09
铅山县金狮置业有限公司 九狮凯旋城 9栋2-1702 202207150017 6365.03 120.07 2024-07-23
铅山县鑫禾房地产开发有限公司 三禾园 6栋2单元801室 202105130001 8429.89 126.01 2024-05-16
江西创科置业有限公司 红星美凯龙·尚品国际 10#栋一单元2002室 202104070006 8102.09 123.68 2024-04-23
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 9栋203 202303270004 5332.04 100.07 2024-03-21
共有 1465 条记录 当前页1/98 次序 1-15首页上一页12345...下一页尾页