注销合同公示
开发企业 项目名称 楼栋户室 备案号 单价 面积 注销日期
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦壹号院 1栋2602 202509160002 5698.99 90.54 2025-12-05
铅山县赣鑫房产开发有限公司 铅山县赣鑫国际小区 1栋1-1101 202212290006 7819.36 151.82 2025-06-25
江西省铂悦地产有限公司 铅山县玉石工艺品文化展销中心 2栋05-3 202503180006 10460.25 87.73 2025-06-24
江西省铂悦地产有限公司 铅山县玉石工艺品文化展销中心 2栋05-2 202503180005 11501.46 97.52 2025-06-24
江西省铂悦地产有限公司 铅山县玉石工艺品文化展销中心 2栋05-1 202503180004 13020.83 31.66 2025-06-24
江西省铂悦地产有限公司 铅山县玉石工艺品文化展销中心 2栋03-1 202503180003 13020.83 31.66 2025-06-24
江西省铂悦地产有限公司 铅山县玉石工艺品文化展销中心 2栋03-2 202503180002 11501.46 97.52 2025-06-24
江西省铂悦地产有限公司 铅山县玉石工艺品文化展销中心 2栋03-3 202503180001 10460.25 87.73 2025-06-24
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 6栋2-1603 202503100001 6130.43 101.99 2025-05-12
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 6栋2-1402 202503060013 6097.99 101.99 2025-05-12
上饶市南水房地产开发有限公司 南水·时代广场 6栋商101 202009080008 10177.45 60.47 2025-05-07
江西鑫邦葛仙山旅游投资管理有限公司 铅山友邦江山院 6栋2-1703 202412100003 5460.40 101.99 2025-04-09
铅山县华城置业有限公司 锦绣华庭 3栋1单元1302室 201811070004 5633.96 121.36 2025-03-11
铅山县金狮置业有限公司 九狮凯旋城 4栋3-303 201701180031 5500 122.91 2025-02-26
铅山县金狮置业有限公司 九狮凯旋城 9栋2-1702 202407250010 3180.66 120.07 2025-01-22
共有 1473 条记录 当前页1/99 次序 1-15首页上一页12345...下一页尾页